Quer sair do básico nos pedais quando vai para trilha? Para você que quer subir de nível e dar a próxima pedalada no MTB, a Groove SKA 30 foi pensada para você.
A bicicleta Groove SKA 30 é equipada com os melhores componentes do mercado. A Shimano, uma marca mundial em componentes para bicicletas, faz da SKA 30 uma bike completa com o Selo Ouro de Qualidade e Confiança.
Câmbio traseiro Shimano Altus de 9 velocidades e câmbio dianteiro Shimano Alivio Side Swing de 2 velocidades deixa a bicicleta Groove SKA 30 com 18 marchas para você desfrutar do seu mountain bike com muito conforto e modernidade, pensando em se adaptar para futuramente fazer um upgrade para 12 velocidades.
Os freios a disco Shimano hidráulico proporcionam uma frenagem mais segura e confiante. Os cubos e cassete também da Shimano completam o kit de transmissão da Groove SKA 30.
A bicicleta Groove SKA 30 vem equipada com o novo cockpit Groove Technic, guidão de 740×31.8mm e Backsweep 9º que oferecem mais conforto durante sua pedalada. A suspensão Groove com trava no guidão proporciona praticidade em suas trilhas.
O pedivela e a mesa da bicicleta são de acordo com o tamanho do quadro, para melhor adaptação do ciclista sob a bike.
O quadro da bike Groove SKA 30 é produzido em alumínio, com cabeamento interno e possui Garantia Vitalícia Limitada ao primeiro proprietário da bicicleta. Clique aqui para saber mais sobre a Garantia Vitalícia Limitada do quadro e sobre como validar. Os demais componentes possuem 6 meses de garantia.
O cabeamento interno do quadro deixa a sua bike com muito mais estilo e conforto, por não ter os cabos à mostra e possivelmente atrapalhando durante os seus passeios com a turma do pedal.
A SKA 30 é comercializada em 4 tamanhos: S (15) – M (17) – L (19) – XL (20.5) com pneus Chaoyang Zippering MTB aro 29 x 2.20 e pesa aproximadamente 14kg.
É uma bicicleta para você ir além em suas trilhas e nas suas próximas pedaladas com seus amigos.
Escolha se você quer encontrar uma revenda mais próximo à você ou se deseja comprar online:
Códigos:
[Quadro tamanho 15] 029.15.211.1107
[Quadro tamanho 17] 029.17.211.1107
[Quadro tamanho 19] 029.19.211.1107
[Quadro tamanho 20.5] 029.21.211.1107
*As imagens são meramente ilustrativas.
*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.
*O preço sugerido é à vista.
R$3.999,90
Tamanhos | S (15) - M (17) - L (19) - XL (20.5) / 29er |
Cor | Azul/Preto |
Quadro | Groove Alumínio Cabeamento Interno Garantia Vitalícia Limitada |
Suspensão | Groove Crown Alloy Tapered c/ trava no guidão |
Trocador | Shimano ST-EF505 2/9V Integrado |
Câmbio Traseiro | Shimano Altus 9V RD-M2000 |
Câmbio Dianteiro | Shimano Alivio Side Swing 2v FD-M3120 |
Pedivela | Shimano Altus 36-22T FC-M210-2 S (15) 170mm I M (17) - L (19) - XL (20.5) 175mm |
Cassete ou Roda Livre | Shimano Acera 11-36 CS-HG201-9 |
Corrente | Shimano CN-HG53 |
Alavanca de Freio | Shimano Hidráulico ST-EF505 Integrado |
Freio | Shimano Hidráulico BR-MT200 Rotor Shimano RT10 160mm Center Lock |
Movimento Central | Shimano Integrado (2 Pieces Crank) |
Cubos | Shimano TX505 |
Raios | Inox Preto |
Aros | Groove Technic Alumínio Parede Dupla Aéreo 32F |
Guidão | Groove Technic X-Lite 740x31.8mm Backsweep 9º |
Mesa | Groove Technic X-Lite (S-M) 80mm (L-XL) 90mm |
Canote | Groove Alumínio 27.2mm |
Abraçadeira de selim | Groove Alumínio 31.8mm |
Selim | Groove Technic MTB |
Pneu | Chaoyang Zippering MTB 29x 2.20 |
Peso | 14kg |
Garantia Quadro | Vitalícia Limitada - Ler Manual e Registrar |
Garantia Componentes | 06 Meses |
Manual | Download |
Tamanho | 15 | 17 | 19 | 20.5 | |
A - Tubo do selim | 380 | 432 | 483 | 520 | |
B - Tubo superior | 563,6 | 567,6 | 581,4 | 598,4 | |
C - Tubo superior horizontal | 585 | 595 | 610 | 625 | |
D - Chain Stay | 445 | 445 | 445 | 445 | |
E - Ângulo Tubo do Selim | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
F - Ângulo Tubo Direção | 71 | 71 | 71 | 71 | |
G - Tubo Caixa de Direção | 110 | 110 | 120 | 120 | |
H - Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Stack | 611.9 | 611.9 | 621.3 | 621.3 | |
Reach | 403.7 | 413.7 | 425.9 | 440.9 | |
Avanço (comp.) | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Largura do guidão | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Diâmetro do canote | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Curso da suspensão |