SKA 90.5 EDIÇÃO LIMITADA | Bicicleta com transmissão SRAM SX 12v, suspensão Groove crown Alloy Tapered com trava no guidão. O quadro tapered, freios post mount com cabeamentos internos. Geometria idêntica a nossa linha RIFF já pronta para a prática do XC nas melhores trilhas.
*Imagem meramente ilustrativa
*As especificações técnicas podem sofrer variações ou mesmo alterações sem aviso prévio.
*Preço sugerido à vista
Tamanhos | S (15) - M (17) - L (19) - XL (20.5) / 29er |
Cor | Vermelha/Preto fosco |
Quadro | Groove Alumínio Cabeamento Interno Garantia Vitalícia Limitada |
Suspensão | Groove Crown Alloy Tapered |
Trocador | SRAM SX Eagle 12V |
Câmbio Traseiro | SRAM SX Eagle 12V |
Câmbio Dianteiro | - |
Pedivela | SRAM SX Eagle 32D S (15) 170mm I M(17) - L (19) XL (20.5) 175mm |
Cassete ou Roda Livre | SRAM Eagle 12V 11-50D |
Corrente | SRAM SX Eagle |
Alavanca de Freio | Shimano Hidráulico BL-MT200 |
Freio | Shimano Hidráulico BR-MT200 Rotor Shimano RT10 160mm Center Lock |
Movimento Central | SRAM BB Power Spline |
Cubos | Shimano TX505 |
Raios | Inox Preto |
Aros | Groove Technic Alumínio Parede Dupla 32F |
Guidão | Groove Technic X-Lite 740x31.8mm Backsweep 9º |
Mesa | Groove Technic X-Lite (S-M) 80mm (L-XL) 90mm |
Canote | Groove Alumínio 27.2mm |
Abraçadeira de selim | Groove Alumínio 31.8mm |
Selim | Groove Technic MTB |
Pneu | Chaoyang Zippering MTB 29x 2.20 |
Peso | 14.3kg |
Garantia Quadro | Vitalícia Limitada - Ler Manual e Registrar |
Garantia Componentes | 06 Meses |
Manual | Download |
Tamanho | 15 | 17 | 19 | 20.5 | |
A - Tubo do selim | 380 | 432 | 483 | 520 | |
B - Tubo superior | 563,6 | 567,6 | 581,4 | 598,4 | |
C - Tubo superior horizontal | 585 | 595 | 610 | 625 | |
D - Chain Stay | 445 | 445 | 445 | 445 | |
E - Ângulo Tubo do Selim | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
F - Ângulo Tubo Direção | 71 | 71 | 71 | 71 | |
G - Tubo Caixa de Direção | 110 | 110 | 120 | 120 | |
H - Bottom Bracket Drop | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Avanço (comp.) | 80 | 80 | 90 | 90 | |
Largura do guidão | 740 | 740 | 740 | 740 | |
Diâmetro do canote | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | |
Wheel size | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Curso da suspensão |